助成決定団体
 2022年度(令和4年度)環境市民活動助成<関東> 
茨城県
団体名  | 
活動 場所  | 
活動内容  | 
助成 金額  | 
分野  | 
助成の 種類  | 
|---|---|---|---|---|---|
NPO法人 こが里山を守る会  | 
					古河市稲宮  | 
					立ち枯れ・倒木伐採、伐採材を薪材に加工・市民参加の桜植樹活動  | 
					 434,207   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					2019山の森・海の森づくり助成  | 
				
茨城県龍ケ崎市八代町  | 
					龍ケ崎やまびこ自然園の環境保全と自然環境体験学習の場の運営  | 
					 954,108   | 
					総合環境学習  | 
					活動助成  | 
				|
龍ケ崎市川原代町  | 
					小貝川堤の荒地を花の公園に変える環境美化の実践と啓発活動  | 
					 477,690   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				|
那珂市  | 
					古徳沼の自然保全と里山整備活動  | 
					 445,480   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					2019山の森・海の森づくり助成  | 
				|
下妻市花のまち推進ボランティアクラブ  | 
					茨城県下妻市  | 
					市内県道沿い緑地帯における植栽管理活動(花の植替え作業)  | 
					 229,900   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
茨城県那珂市額田  | 
					額田城跡の保護・保存のための奉仕作業、文化財行政への協力  | 
					 401,236   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				|
下妻市砂沼  | 
					砂沼における貴重な水生植物の保護増殖活動  | 
					 619,822   | 
					野生動植物種の保護・保全  | 
					活動助成  | 
				|
竜ヶ井城周辺地域  | 
					竜ヶ井城跡地・百貫石登山道整備、関連施設の設置、山桜の植林  | 
					 460,515   | 
					自然環境の保護・保全(森林)  | 
					活動助成  | 
				
栃木県
団体名  | 
	活動 場所  | 
	活動内容  | 
	助成 金額  | 
	 分野  | 
	助成の 種類  | 
|---|---|---|---|---|---|
日光市土呂部  | 
					3年次里山の魅力発見ー都市と里山との双方向の価値を見つけるー  | 
					 460,627   | 
					総合環境学習  | 
					活動助成  | 
				|
金丸雷電神社周辺里山保存会  | 
					金丸雷電神社周辺里山  | 
					里山維持管理保護として斜面整備、樹木伐採、植林、下草刈り等  | 
					 500,000   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
渡良瀬遊水地  | 
					渡良瀬遊水地自然全保全と保護活動  | 
					 180,200   | 
					自然環境の保護・保全(その他)  | 
					活動助成  | 
				|
日光市土呂部  | 
					土呂部草原希少植物保全活動  | 
					 981,760   | 
					野生動植物種の保護・保全  | 
					活動助成  | 
				|
米山南町会 花づくり倶楽部  | 
					米山公園、つみだ公園  | 
					地域の公園に花壇を作り花を植栽し地域を明るくします  | 
					 500,000   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
群馬県
団体名  | 
	活動 場所  | 
	活動内容  | 
	助成 金額  | 
	 分野  | 
	助成の 種類  | 
|---|---|---|---|---|---|
NPO法人 ふるさと再生ネットワーク  | 
					高崎市吉井町  | 
					地域資源を活用したグリーン・ツーリズムによる地域の活性化  | 
					 429,606   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					2019山の森・海の森づくり助成  | 
				
群馬県高崎市  | 
					世界かんがい施設遺産をみんなで大切に守りましょう  | 
					 499,870   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				|
群馬県高崎市  | 
					みんなの町の環境美化活動  | 
					 499,840   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				|
まちづくりを考える研究グループ  | 
					鶴生田川沿岸、南幼稚園園庭  | 
					プランターの花の植え替えとボートでの川下り体験  | 
					 191,300   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
群馬県渋川市赤城町深山地区  | 
					群馬県指定天然記念物ヒメギフチョウの調査および普及活動  | 
					 235,020   | 
					野生動植物種の保護・保全  | 
					活動助成  | 
				|
八寸の会  | 
					伊勢崎市豊城町地内(権現山)  | 
					絶滅してしまったアマドコロを殖蓮中学校の生徒と共に植栽する  | 
					 146,000   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
埼玉県
団体名  | 
	活動 場所  | 
	活動内容  | 
	助成 金額  | 
	 分野  | 
	助成の 種類  | 
|---|---|---|---|---|---|
太田ヶ谷の森  | 
					今年開設の太田ヶ谷の森を市民に親しまれる里山として整備する  | 
					 574,202   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					活動助成  | 
				|
笹目川の環境を守る会  | 
					さいたま市  | 
					笹目川の環境保全活動に取り組み、まちづくりの推進に寄与する  | 
					 100,000   | 
					自然環境の保護・保全(その他)  | 
					活動助成  | 
				
東狭山ヶ丘美化協議会  | 
					狭山ヶ丘駅ロータリー緑化地帯  | 
					西武池袋線狭山ヶ丘駅東口緑化地帯の花植え及び除草・清掃活動  | 
					 100,000   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
福岡中央公園を愛し育てる会  | 
					ふじみ野市上野台の福岡中央公園  | 
					四季を感じる憩いと品格の有る都市公園を目指す、年間事業活動  | 
					 153,778   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
千葉県
団体名  | 
	活動 場所  | 
	活動内容  | 
	助成 金額  | 
	 分野  | 
	助成の 種類  | 
|---|---|---|---|---|---|
NPO成田さくらの里  | 
					千葉県成田市野毛平地先  | 
					成田空港と成田山を結ぶ取香川へ曼珠沙華を植え赤い線(糸)!  | 
					 486,380   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
NPO大須賀川 河童会  | 
					千葉県 香取市   | 
					旧国道356号沿の遊休地の花畑と畦道へ昔からの植物復活と清掃  | 
					 412,024   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
NPO団体 令和の杜  | 
					千葉県 香取市  | 
					採土残置林へ桜やマンジュシャゲを植え人々が憩い癒しの里山整備  | 
					 611,315   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					活動助成  | 
				
NPO法人 印旛沼広域環境研究会  | 
					笠井記念舟戸水草園  | 
					印旛沼在来水草(アサザ)の保全育成  | 
					 187,000   | 
					野生動植物種の保護・保全  | 
					活動助成  | 
				
千葉県大多喜町  | 
					大多喜町環境教育プログラム わくわく探検隊〜自然となかよし〜  | 
					 125,550   | 
					総合環境学習  | 
					活動助成  | 
				|
千葉県千葉市緑区小山町観音地  | 
					違法山砂採取により皆採された森を元の水源涵養林に戻す活動  | 
					 909,509   | 
					自然環境の保護・保全(森林)  | 
					活動助成  | 
				|
市原ルネッサンス  | 
					市原市  | 
					小湊鉄道線飯給駅を中心とした環境美化を行う里山活動  | 
					 368,531   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					2019山の森・海の森づくり助成  | 
				
グリーンレンジャー  | 
					南山公園(法目川調節池)  | 
					葛、雑草、雑木、笹竹等の除去による水辺景観の回復  | 
					 395,625   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
花の池くらぶ  | 
					野田市大殿井真福寺地先  | 
					花の池の環境美化、花の植栽管理により憩いの場とし充実させる  | 
					 107,041   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
ひよしグリーンロード再生会  | 
					富里市日吉台1〜5丁目間ほか  | 
					日吉台中央通り植樹桝の花植え及び植栽活動  | 
					 151,446   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
千葉県船橋市北部地域  | 
					荒廃した森林や竹林を再生し、多面的な機能を維持する  | 
					 656,047   | 
					自然環境の保護・保全(森林)  | 
					活動助成  | 
				|
八千代緑が丘駅及び周辺  | 
					緑が丘クリーンプロジェクト  | 
					 43,757   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				|
我孫子市景観形成市民会議  | 
					我孫子市の手賀沼エリア  | 
					我孫子の重要な景観軸である「ハケの道」環境を守り育てる活動  | 
					 90,450   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
光風台・花と緑の会  | 
					千葉県市原市光風台5丁目  | 
					光風台5丁目法面の植樹管理と花壇及びミニ花壇の草取と植栽  | 
					 449,864   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
行々林せせらぎの森  | 
					千葉県船橋市  | 
					森林・竹林・田畑・水辺と生物多様性豊かな景観を創出し維持する  | 
					 333,339   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					活動助成  | 
				
茜浜海浜公園周辺  | 
					東京湾奥の海辺の保全活動と子供たちへの環境教育を行う  | 
					 433,468   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				|
山地・丘陵地・島嶼除く都内全域  | 
					東京に残された希少な屋敷林を保全・啓発する活動  | 
					 117,391   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					活動助成  | 
				|
八千代花と緑の応援団  | 
					千葉県八千代市  | 
					八千代市内を市の花「バラ」でいっぱいにしよう  | 
					 499,702   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
緑か丘西1.4〜8丁目  | 
					緑が丘西地域コミュニティーづくり  | 
					 384,042   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
東京都
団体名  | 
活動 場所  | 
活動内容  | 
助成 金額  | 
分野  | 
助成の 種類  | 
|---|---|---|---|---|---|
調布市深大寺元町5丁目28番地  | 
					森の保全管理作業、植物調査、イベントを通して地域との交流  | 
					 100,328   | 
					自然環境の保護・保全(その他)  | 
					活動助成  | 
				|
DEXTE-K  | 
					葛西海浜公園/西なぎさ  | 
					西なぎさ発:東京里海エイド  | 
					 20,800   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
国立市  | 
					都市農地・里山環境を活用した野外放課後児童クラブモデル事業  | 
					 4,000,000   | 
					総合環境学習  | 
					2021NPO基盤強化助成  | 
				|
東京市あきる野市菅生  | 
					災害対応教育団体、地元自治会等と連携した災害に強い里山再生  | 
					 842,888   | 
					自然環境の保護・保全(森林)  | 
					活動助成  | 
				|
東京都港区・千葉県南房総市  | 
					海あそび安全講座の指導者養成、安全講座ハンドブック印刷・配布  | 
					 363,750   | 
					総合環境学習  | 
					活動助成  | 
				|
中央区  | 
					持続可能な循環型社会・地域共生の構築  | 
					 3,999,990   | 
					自然環境の保護・保全(その他)  | 
					2021NPO基盤強化助成  | 
				|
桜丘町さくら通り、さくら坂周辺  | 
					渋谷さくら通り植栽推進活動(フラワーロードプロジェクト)  | 
					 366,334   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				|
NPO法人 森のようちえん全国ネットワーク連盟  | 
					全国理事の活動拠点  | 
					自然の中で育む環境教育、保育指導者養成活動  | 
					 4,000,000   | 
					総合環境学習  | 
					2022NPO基盤強化助成  | 
				
東京都江戸川区  | 
					葛西臨海公園における水生生物の生息・繁殖環境の保全  | 
					 687,925   | 
					野生動植物種の保護・保全  | 
					活動助成  | 
				|
エンジョイハーブの会  | 
					中野区かせい公園ほか  | 
					公園で季節の花とハーブの花壇作り  | 
					 500,000   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
町田市つくし野及びその周辺  | 
					大都市近郊住宅地で子供と保護者のための総合的・体験的環境学習  | 
					 705,835   | 
					総合環境学習  | 
					活動助成  | 
				|
とよ花の会  | 
					豊洲4丁目、3丁目周辺  | 
					毎朝9時半、都道と区道と公園のゴミ拾いと花壇の手入れ  | 
					 490,100   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
なでしこの会  | 
					大田区  | 
					道路に花を植え、手入れする人も見る人も同じ気持で楽しむ街作り  | 
					 103,750   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
江東区豊洲二丁目5番地先  | 
					晴海通り沿いの桜並木に花壇を作り、周辺住民や子供たちと交流  | 
					 249,370   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				|
聖パウロ学園高等学校の学校林  | 
					地域が育んだパウロの森の豊かな自然や文化を次世代につなげる  | 
					 311,626   | 
					総合環境学習  | 
					活動助成  | 
				|
ハッピーおもてなしガーデン豊洲6  | 
					江東区豊洲6丁目公園  | 
					江東区のコミュニティガーデンの維持管理、及び美化活動  | 
					 57,655   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
一般社団法人 きくっと  | 
					東京都武蔵野市立境山野緑地  | 
					住宅街に囲まれた雑木林で子どもたちが四季を通して自然体験  | 
					 156,448   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					活動助成  | 
				
東京都葛西臨海公園内  | 
					葛西臨海公園内の植生保護活動の推進  | 
					 75,831   | 
					自然環境の保護・保全(その他)  | 
					活動助成  | 
				|
東京都八王子市上恩方町  | 
					森林の土中環境改善をして枯れた沢を復活させ、ホタルを呼び戻す  | 
					 243,206   | 
					自然環境の保護・保全(森林)  | 
					活動助成  | 
				|
狛江市多摩川河川敷  | 
					多摩川の環境保全清掃と環境学習教材づくり  | 
					 704,000   | 
					総合環境学習  | 
					活動助成  | 
				|
八王子市西寺方町400-1  | 
					公園内の草刈り、低木の剪定等の整備及び花壇の植栽・手入れ  | 
					 479,803   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				|
川場美しいマチ研究会  | 
					川場村門前地区、川場小学校付近  | 
					都市民と農村民の交流による、農村風景の修景を目指した植花活動  | 
					 486,470   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
池の沢に蛍を増やす会  | 
					八王子館町緑地保全地域と谷戸  | 
					蛍の生息地である水辺環境を守るため里山保全活動を行っている  | 
					 564,722   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					活動助成  | 
				
八王子市長池公園  | 
					雑木林の小面積皆伐更新と炭焼きを中心にした里山循環系の持続  | 
					 542,520   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					活動助成  | 
				|
多摩市唐木田1-2ほか  | 
					「花いっぱい運動」でつくる”絆”と称する植花育成活動  | 
					 299,090   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				|
南泉公園グリーンクラブ  | 
					元競馬南泉公園ほか  | 
					目黒区元競馬南泉公園での緑化活動を通じた安心安全なまちづくり  | 
					 62,092   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
八王子市都営南大沢4丁目団地  | 
					都営団地の循環式環境整備  | 
					 387,898   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				|
氷川台自治会  | 
					氷川台1・2丁目  | 
					花壇とプランターに花を植える  | 
					 101,395   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
豊洲シーサイドガーデン  | 
					江東区豊洲公園  | 
					江東区のコミュニティガーデンの維持管理  | 
					 144,434   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
東京都港区  | 
					地域住民と共に緑と花を通じた地域交流拠点を作る過程を先導する  | 
					 413,039   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
神奈川県
団体名  | 
	活動 場所  | 
	活動内容  | 
	助成 金額  | 
	 分野  | 
	助成の 種類  | 
|---|---|---|---|---|---|
北海道室蘭市  | 
					学校給食の廃油を活用した石けん教室から、環境保全に繋げる  | 
					 993,520   | 
					暮らしの中のエコ活動  | 
					活動助成  | 
				|
秦野市市内   | 
					放置人工林・雑木林の整備、間伐材活用・木炭・薪・椎茸栽培  | 
					 575,969   | 
					自然環境の保護・保全(森林)  | 
					活動助成  | 
				|
NPO法人 水無川芝桜の会  | 
					秦野市二級河川水無川左岸土手  | 
					芝桜の植栽により魅力ある観光地として周辺地域の誘客促進をする  | 
					 462,000   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
相模原市南区大野台8丁目付近  | 
					相模原市木もれびの森73haのうち14.5haで保全活動  | 
					 636,340   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					活動助成  | 
				|
鶴見川水系の親水広場、各小学校  | 
					鶴見川流域環境学習支援  | 
					 170,382   | 
					総合環境学習  | 
					活動助成  | 
				|
かながわふぉれ☆’s  | 
					伊勢原市  | 
					手入れ不足の人工林を整備し、良好な水環境を育む森林へ導く  | 
					 169,082   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					2019山の森・海の森づくり助成  | 
				
鎌倉市高野  | 
					六国見山の里山再生活動  | 
					 479,650   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					2019山の森・海の森づくり助成  | 
				|
くずはの家ボランティアの会  | 
					秦野市  | 
					自然観察施設くずはの広場内の環境整備、生物多様性の保全活動  | 
					 294,800   | 
					自然環境の保護・保全(その他)  | 
					活動助成  | 
				
葉山町長柄 南郷上ノ山公園  | 
					都市公園 南郷上ノ山公園内 斜面緑地の保全・整備活動  | 
					 169,407   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					2019山の森・海の森づくり助成  | 
				|
ひだまり坂管理運営実行委員会  | 
					南足柄市  | 
					ひだまり坂の花壇を整備し、通学の安全と住民の憩いの場所とする  | 
					 84,000   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
中郡大磯町  | 
					谷戸川エリアの河川、町道およびその周辺の環境整備と紹介  | 
					 93,171   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					2019山の森・海の森づくり助成  | 
				|
横浜メダカの会  | 
					横浜市戸塚区名瀬町2026  | 
					横浜固有の黒メダカの保存、子供たちへの啓発、ビオトープづくり  | 
					 300,000   | 
					野生動植物種の保護・保全  | 
					活動助成  | 
				
花でまちを活性化する会  | 
					神奈川県南足柄市  | 
					チューリップやひまわりなどを植栽し、摘み取り体験を行う  | 
					 491,265   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
湘南桂台みどりの会  | 
					湘南桂台自治会区域内  | 
					湘南桂台花と緑でいっぱいのまちづくり  | 
					 361,017   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
水仙の会  | 
					神奈川県横須賀市野比海岸道路  | 
					水仙ロードづくり(水仙の植え付け)  | 
					 90,432   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
宮前区水沢2丁目「水沢の森」  | 
					市街地に残る約5haの里山環境保全のため森林、水辺、畑の管理  | 
					 369,600   | 
					自然環境の保護・保全(里地)  | 
					活動助成  | 
				|
南足柄市姉妹都市交流協会  | 
					神奈川県南足柄市  | 
					市内地域公民館の花壇に、毎年チューリップ球根を植栽している  | 
					 500,000   | 
					地域美化活動  | 
					地域美化助成  | 
				
東京・神奈川・千葉の隣接海域  | 
					東京湾全海域浮遊ごみゼロ作戦2022  | 
					 367,029   | 
					自然環境の保護・保全(里海)  | 
					活動助成  |