助成決定団体
2025年度(令和7年度)環境市民活動助成<近畿>
滋賀県
団体名 |
活動 場所 |
活動内容 |
助成 金額 |
分野 |
助成の 種類 |
---|---|---|---|---|---|
NPO法人 国際ボランティア学生協会 | 草津湖岸緑地 | 琵琶湖外来水生植物を除去 | 741,349 | 自然環境保護・保全 | 活動助成 |
NPO法人 やまんばの会 | 米原市顔戸 | 次代へつなぐ力により里山を再生 | 714,545 | 自然環境保護・保全 | 活動助成 |
白鳥川の景観を良くする会 | 近江八幡市日吉野町 | 白鳥川の環境整備と環境学習を支援 | 452,108 | 清掃 | 地域美化助成 |
NPO法人 花と観音の里 | 長浜市高月町内 | 年間を通して花の咲いている街に | 450,770 | 植栽 | 地域美化助成 |
一般社団法人 森林緑地菌類研究所 | 甲賀市 | 寄生植物クチナシグサを保全 | 309,848 | 希少な野生動植物種の保護・保全 | 活動助成 |
徳山環境保全会 | 長浜市徳山町 | 彼岸花球根を河川堤防に植栽 | 306,000 | 植栽 | 地域美化助成 |
葉山川環境美化推進委員会 | 栗東市手原 | 葉山川環境美化を推進 | 213,032 | 清掃 | 地域美化助成 |
瓜生川桜の花路を楽しむ会 | 東近江市佐野町 | 桜並木を造成 | 100,000 | 植栽 | 地域美化助成 |
京都府
団体名 |
活動 場所 |
活動内容 |
助成 金額 |
分野 |
助成の 種類 |
---|---|---|---|---|---|
関西ケリ研究会 | 久世郡久御山町 | ケリ幼鳥の生態解明と保全 | 968,256 | 希少な野生動植物種の保護・保全 | 活動助成 |
大原のオオムラサキを守る会 | 京都市左京区大原 | オオムラサキ・地域の自然を保全 | 773,292 | 自然環境保護・保全 | 活動助成 |
NPO法人 環境保全ネットワーク京都 | 京都市 | ごみの削減・リサイクルを推進 | 486,957 | エコ活動の推進 | 活動助成 |
神吉下区集落活性推進委員会 | 南丹市八木町神吉 | 芝桜の植栽 | 205,897 | 植栽 | 地域美化助成 |
大阪府
団体名 |
活動 場所 |
活動内容 |
助成 金額 |
分野 |
助成の 種類 |
---|---|---|---|---|---|
チーム☆ガサ | 阪南市 | 大阪湾の自然環境を保護・保全 | 952,910 | 自然環境保護・保全 | 活動助成 |
みんなの広場気楽 | 堺市東区野尻町 | 生態系を守り新たな居場所作り | 693,034 | 自然環境保護・保全 | 活動助成 |
寺みどり会 | 交野市 | グラウンドと本通りの美化緑化 | 416,347 | 清掃 | 地域美化助成 |
ゆめみヶ丘岸和田まちづくり協議会 | 岸和田市岸の丘町 | テクノヒルズ沿線緑地を清掃 | 358,348 | 清掃 | 地域美化助成 |
交野市妙見東自治会 | 交野市妙見東 | 妙見東町内環境改善事業 | 357,472 | 植栽 | 地域美化助成 |
bioa | 吹田市 | 里とまちのための環境教育 | 343,900 | 環境学習 | 活動助成 |
みさき里山クラブ | 泉南郡岬町孝子 | 孝子の森の里山機能を保護・保全 | 326,805 | 自然環境保護・保全 | 活動助成 |
アジェンダ21すいた | 吹田市江坂町 | 市民みんなで楽しく温暖化を防止 | 291,924 | エコ活動の推進 | 活動助成 |
兵庫県
団体名 |
活動 場所 |
活動内容 |
助成 金額 |
分野 |
助成の 種類 |
---|---|---|---|---|---|
NPO法人 Peace&Nature | 神戸市北区大沢町日西原 | グリーンリーダーを育成 | 3,995,800 | 環境学習 | NPO基盤強化助成 |
NPO法人 里地里山問題研究所 | 兵庫県丹波篠山市 | 地域支援型農業のモデルづくりと人材育成 | 3,974,160 | 自然環境保護・保全 | NPO基盤強化助成 |
森林ボランティア 菊炭友の会 | 川西市黒川字大土 | 茶道用(菊炭)生産の「炭窯更新」 | 1,000,000 | 環境学習 | 活動助成 |
NPO法人 神戸海さくら | 神戸市須磨区 | 須磨の豊かな海を守り育てる | 999,916 | 自然環境保護・保全 | 活動助成 |
NPO法人 奥播磨夢倶楽部 | 宍粟市 | 茅葺きの循環システムを体験 | 999,115 | 自然環境保護・保全 | 活動助成 |
TANBA OUTDOOR ECOLOGY | 丹波市市島町 | 水資源と河川・湖の生態系を維持 | 548,457 | 環境学習 | 活動助成 |
東お多福山草原保全・再生研究会 | 神戸市東灘区本山町字森本庄山 | 東お多福山ススキ草原の保全再生 | 536,115 | 自然環境保護・保全 | 活動助成 |
うやま花の会 | 洲本市 | 花と緑の街並みを維持管理 | 499,360 | 植栽 | 地域美化助成 |
食の未来を創る会 | 阪神間 | 食と農を通した環境保全 | 453,724 | 自然環境保護・保全 | 活動助成 |
生野高原自治会 ハイキングロード整備プロジェクト | 神戸市北区道場町生野 | ハイキングロードの開拓・整備 | 415,265 | 自然環境保護・保全 | 活動助成 |
播磨の木綿を復活させる会 | 加古川市志方町横大路 | 播磨の木綿を復活させる活動 | 378,298 | 環境学習 | 活動助成 |
茶屋之町自治会 | 芦屋市茶屋之町 | さくら並木低木帯への補植 | 353,429 | 植栽 | 地域美化助成 |
NPO法人 樹木研究会こうべ | 神戸市北区(神戸市立森林植物園) | 「樹木の生き方」を啓蒙 | 336,710 | エコ活動の推進 | 活動助成 |
みなみ花だるま | 伊丹市御願塚 | 学校ビオトープを再生し活用 | 267,760 | 環境学習 | 活動助成 |
山と人をつなぐ会 | 神戸市須磨区 | 須磨アルプスの環境と山道を保全 | 184,500 | 自然環境保護・保全 | 活動助成 |
網干公園みどりの会 | 姫路市網干区新在家 | 公園の花壇づくり | 139,941 | 植栽 | 地域美化助成 |
宝塚フレミラしぜんクラブ | 宝塚市売布東の町 | 自然との共生を子ども達に伝授 | 67,498 | 環境学習 | 活動助成 |
奈良県
団体名 |
活動 場所 |
活動内容 |
助成 金額 |
分野 |
助成の 種類 |
---|---|---|---|---|---|
NPO法人 なないろサーカス団 | 奈良県北葛城郡王寺町 陽楽の森 | 障害者施設の脱炭素活動と地域づくり | 4,000,000 | エコ活動の推進 | NPO基盤強化助成 |
認定NPO法人市民省エネ・節電所ネットワーク | 奈良市 | 仕組み「市民節電所」の普及 | 567,910 | エコ活動の推進 | 活動助成 |
里山の山野草を守る会 | 桜井市三谷 | 自生山野草の保全と管理 | 298,760 | 希少な野生動植物種の保護・保全 | 活動助成 |
NPO法人 おおいわ結の里 | 吉野郡大淀町 大岩 | 里山の景観保全と花一杯の村作り | 295,673 | 植栽 | 地域美化助成 |
富雄団地共に支え合う会フラワークラブ | 奈良市鳥見町 | 花壇の植栽による地域美化 | 136,026 | 植栽 | 地域美化助成 |
クリーンリバー飛鳥 | 橿原市 | 飛鳥川の河川敷のゴミ回収 | 29,350 | 清掃 | 地域美化助成 |
和歌山県
団体名 |
活動 場所 |
活動内容 |
助成 金額 |
分野 |
助成の 種類 |
---|---|---|---|---|---|
NPO法人 オーシャンゲート ジャパン | 日高郡日高町大字方杭 | 誰もが安全に黒潮の海を体験する | 999,320 | 環境学習 | 活動助成 |